Lun.- gio. ore 9:00 - 17:00
ven. ore 9:00 - 16:00
Commercio all'ingrosso Venduto solo a commercianti. Prezzi più IVA
LED soft displays
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 68,00 W |
| Grado di protezione: | IP44 |
| Tipo di LED: | 8192 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) |
| Struttura: | Facile da montare; Concepito per risparmiare spazio; salvaspazio |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 110° |
| Immagine: | Massimo 64x124 px Passo di pixel 20 mm Densità di pixel 2500/m² Luminosità 3600cd/m² |
| Durata utile: | 100000 h |
| Materiale: | , impermeabile |
| Misure: | Larghezza: 128 cm Altezza: 256 cm |
| Peso: | 31,72 kg |
| Display port: | DVI/RJ45 |
| Display mode: | synchronous to video source |
| Drive mode: | 1/8 scan |
| Screen resolution: | max. 1280 x 1024 (LED Studio) |
| max. 1024 x 896 (LED Show T9) | |
| Frame rate: | 60 Hz |
| Data refresh rate: | 600 Hz |
| Colors: | 16.7 million (R 256, G 256, B 256) |
| Operating temperature: | -10 to 45 °C |
| Humidity: | 10 to 90 % |
| QPC | EAN | Peso | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 4026397459814 | 34,45 kg | 132cm x 68cm x 19cm |


