Lun.- gio. ore 9:00 - 17:00
ven. ore 9:00 - 16:00
Commercio all'ingrosso Venduto solo a commercianti. Prezzi più IVA
Multifrequency in-ear monitoring set
Potenza totale installata: | 5,00 W |
Pila: | 2 x 1.5 V AA Mignon LR06 alkaline manganese presente |
Banda di frequenza: | UHF |
Misure: | Larghezza: 21,2 cm Profondità: 16 cm Altezza: 4,4 cm |
Peso: | 2,60 kg |
General Data: | |
Carrier frequency: | UHF 863.000-865.000 MHz (16 channels) |
Modulation: | FM |
Frequency range: | 60-16000 Hz (±3 dB) |
Frequency stability: | ±0.005 % |
Tone signal: | 32,768 kHz |
S/N ratio: | >90 dB at 48 kHz deviation |
Dynamic range: | >96 dB |
T.H.D.: | <1 % at 1 kHz |
Coverage: | 50 m (with line-of-sight) |
STT-500 Transmitter | |
Antenna: | BNC, detachable |
RF power output: | 10 mW max. |
Maximum deviation: | ±48000 Hz |
Signal inputs: | 2 x balanced combo XLR/6.3 mm jack |
Input impedance: | 100 kohms |
Input sensitivity: | +6 dBV |
Gain adjustment range: | 40 dB |
Power supply: | 230 V AC, 50 Hz via supplied power unit |
Dimensions (W x D x H): | 212 x 160 x 44 mm |
STR-500 | Pocket Receiver |
Antenna: | Built-in |
System: | Non-diversity, one channel |
Selectivity: | >55 dB |
Dynamic range: | >94 dB |
Earphones output: | 3.5 mm stereo jack |
Audio output level: | 100 mW |
Current consumption: | Approx. 130 mA, ±5 mA |
Dimensions (W x D x H): | 98 x 23 x 64 mm |
Earphones: | |
Transducer type: | Dynamic |
Frequency range: | 20-20000 Hz |
Impedance: | 32 ohms, ±15 % |
Sensitivity: | 94 dB, ±3 dB |
Cable length: | 1.2 m |
Connection: | 3.5 mm stereo plug |
QPC | EAN | Peso | Dimensioni |
---|---|---|---|
1 | 4026397391176 | 2,65 kg | 42cm x 10cm x 31cm |
5 | 4026397403947 | 15,25 kg | 54,5cm x 45cm x 34cm |