| Peso: | 534,60 kg |
| PSSO PRIME-315 Club Speaker System |
| Capacità di carico: | Programma: 300W MHF Nominale: 300W RMS MHF Nominale: 1800W RMS LF Programma: 3600W LF |
| Intervallo di frequenza: | 46 - 19000 Hz |
| Sensibilità: | 102 dB |
| Pressione acustica massima: | 140 dB 8 Ohm HF |
| Direzionalità: | 80° x 50° |
| Impedenza: | 4/8 ohms biamp |
| Collegamenti: | Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso |
| Frequenza di taglio: | 2200 Hz 650 Hz |
| Altoparlante: | 2 x 15" Woofer 4" woofer a bobina mobile 1 x 6.5" Tromba 2" tweeter con driver a compressione a bobina mobile 2 x 1.35" apertura collegamento diffusore a tromba 3" tweeter con driver a compressione a bobina mobile |
| Uso del marchio: | Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Misure: | Larghezza: 83,8 cm Profondità: 58,4 cm Altezza: 81,5 cm |
| Peso: | 75 kg |
| PSSO PRIME-182 Subwoofer 3000W |
| Capacità di carico: | Programma: 6000W Nominale: 3000W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 35 - 1300 Hz |
| Sensibilità: | 101 dB (1W/1m) |
| Pressione acustica massima: | 142 dB |
| Impedenza: | 4 Ohm |
| Collegamenti: | Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso |
| Altoparlante: | 2 x 18" Woofer |
| Tipo di altoparlante: | Subwoofer |
| Tipologia di struttura: | Bass reflex |
| Uso del marchio: | Driver di CELTO ACOUSTIQUE |
| Misure: | Larghezza: 109,4 cm Profondità: 69,5 cm Altezza: 59,4 cm |
| Peso: | 89,70 kg |
| PSSO PRIME-12CX Coaxial Speaker, 400W |
| Capacità di carico: | Programma: 800W Nominale: 400W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 59 - 21000 Hz |
| Sensibilità: | 100 dB |
| Pressione acustica massima: | 132 dB |
| Direzionalità: | 70° x 70° |
| Impedenza: | 8 Ohm |
| Collegamenti: | Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso |
| Frequenza di taglio: | 1400 Hz |
| Altoparlante: | 1 x 12" Woofer 1 x 1,5" Tromba 3" woofer a bobina mobile 1.35" apertura collegamento diffusore a tromba 3" tweeter con driver a compressione a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante: | Altoparlante coassiale; cassa compatta |
| Uso del marchio: | Driver di CELTO ACOUSTIQUE |
| Misure: | Larghezza: 38 cm Profondità: 38 cm Altezza: 38 cm |
| Peso: | 14,80 kg |
| PSSO QCA-6400 4-Channel SMPS Amplifier |
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 820 W 1/8 Power |
| Potenza in uscita: | 4 x 1600 W RMS (2 Ohm) 4 x 1400 W RMS (4 Ohm) 4 x 800 W RMS (8 Ohm) 2 x 3200 W RMS ponticellato (4 Ohm) 2 x 2800 W RMS ponticellato (8 Ohm) |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >80 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz |
| Raffreddamento: | 2 x ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear |
| Impedenza: | Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , non sim. |
| Gain: | 40,3 dB/ 0,775 V 38 dB/ 1,0 V 35,1 dB/ 1,4 V |
| Commutazione: | Class I |
| Tempi di salita: | >10 V/µs |
| Fattore di smorzamento: | >800 |
| Attenuazione di diafonia: | >65 dB |
| Controlli: | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged), Interruttore di sensibilità di ingresso |
| Circuito di protezione: | Surriscaldamento; sovraccarico; Cortocircuito; Tensione continua; Avvio graduale; VHF |
| LED di stato: | Power, Indicatore di livello, clip, protect |
| Collegamenti: | Ingresso: line via 4 x XLR a 3 poli Link: line via 4 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 4 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Sensibilità di ingresso: | 0,775 V; 1,0 V; 1,4 V , commutabile; 26 dB; 32 dB; 38 dB , commutabile |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 44,5 cm Altezza: 8,9 cm |
| Peso: | 13,45 kg |
| PSSO PRIME System Amplifier DSP |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 920 W 1/8 Power |
| Potenza in uscita: | 4 x 400 W RMS (8 Ohm) 4 x 800 W RMS (4 Ohm) 2 x 1500 W RMS (8 Ohm) 2 x 2400 W RMS (4 Ohm) 2 x 1600 W RMS ponticellato (8 Ohm) |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 40000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >120 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz |
| Connessione di rete: | Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 etherCON (F) versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Gain: | 32 dB |
| Commutazione: | Class D |
| Fattore di smorzamento: | >1000 |
| Controlli: | Interruttore di rete, Encoder, Exit, Menu |
| Circuito di protezione: | Transitori di accensione; Tensione continua; Ritardo d'attivazione |
| LED di stato: | Segnale, Limite, protect, Peak |
| Collegamenti: | Uscita: Altoparlante via 2 x SpeakON a 8 poli (F) versione da incasso Ingresso: line via 4 x XLR a 3 poli Link: line via 4 x XLR a 3 poli |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 48,2 cm Altezza: 8,9 cm |
| Peso: | 12,15 kg |