Lun.- gio. ore 9:00 - 17:00
ven. ore 9:00 - 16:00
Commercio all'ingrosso Venduto solo a commercianti. Prezzi più IVA
2-channel gate/compressor/limiter
Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
Potenza totale installata: | 10,00 W |
Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 17,7 cm Altezza: 4,45 cm |
Peso: | 2,25 kg |
Audio inputs/outputs: | XLR and 6.3 mm jack |
Input impendance: | 10/20 kohms (unb./bal.) |
Output impendance: | 300/150 kohms (unb./bal.) |
Frequency range: | 20-20000 Hz, ±3 dB |
S/N ratio: | 95 dB, unweighted |
Crosstalk: | >80 dB, -3 dB |
THD: | 0.05% |
Gate section: | |
Threshold: | variable (-45 to +10 dBu) |
Release time: | variable (0.1 ms to 2 s) |
Compressor section: | |
Threshold: | variable (-40 to +22 dBu) |
Ratio: | variable (1:1 to 00:1) |
Attack time: | variable (0.1 ms to 100 ms) |
Release time: | variable (0.05 s to 2.5 s) |
Output: | variable (-18 to +18 dB) |
Display: | |
Gain reduction: | VU meter, 7 LEDs |
Output: | VU meter, 7 LEDs |
Dimensions (W x D x H): | 483 x 147 x 46 mm |
QPC | EAN | Peso | Dimensioni |
---|---|---|---|
1 | 4026397233261 | 2,70 kg | 54cm x 20cm x 8cm |
6 | 4026397271942 | 16,90 kg | 55cm x 42cm x 26,5cm |
8 | 4026397242331 |