Mo.-Do. 8:30 - 18:00 Uhr
Fr. 8:30 - 16:00 Uhr
Steinigke Showtechnic GmbH - Ihr Großhandel für Veranstaltungstechnik. Verkauf nur an gewerbliche Kunden. Alle Preise zzgl. MwSt.
Trägerfrequenz: | UHF 863-865 MHz |
Farbcode: | CH A = rot, CH B = blau |
Empfangsfrequenzen: | 100 |
Reichweite: | 50 m (bei Sichtkontakt) |
RF-Ausgangsleistung: | 5 mW (LO), 10 mW (HI) |
Modulationsverfahren: | FM |
Frequenzstabilität: | 10 ppm |
Geräuschspannungsabstand: | >90 dB |
Schwellenwert: | <1 % |
Audio-Eingang: | Mini-XLR (liefert 5 V) |
Batterie: | 2 x 1,5 V, Typ AA |
Stromverbrauch: | 100 mA (LO), 130 mW (HI) |
Maße (L x B x H): | 108 x 66 x 22 mm |
Lavaliermikrofon: | |
Typ: | Elektret |
Richtcharakteristik: | Niere |
Empfindlichkeit: | -47 dB |
Impedanz: | 680 Ohm |
Geräuschspannungsabstand: | >63 dB |
Spannungsversorgung: | 2-10 V DC |
Anschluss: | Kabel mit 3-pol Mini-XLR-Stecker |
Kabellänge: | ca. 1 m |
Kapsel: | 9,7 x 5,2 mm |
Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz |
Gewicht: | 0,120 kg |
Richtcharakteristik: | Niere |
Frequenzbereich: | 50 - 15000 Hz |
Höhe: | 10,8 cm |
Tiefe: | 2,2 cm |
Breite: | 6,6 cm |
VPE | EAN | Gewicht | Abmessung |
---|---|---|---|
1 | 4026397604184 | 0,20 kg | 21cm x 9cm x 7cm |
Name | Version | Sprache |
---|---|---|
13053532-Anleitung-120088-1.20-en_de.pdf (900 KB) | 1.20 | en_de |
Name | Version | Sprache |
---|---|---|
13053532-Seite-115053-27.00-de.pdf (343 KB) | 27.00 | de |
13053532-Seite-115490-27.00-en.pdf (355 KB) | 27.00 | en |
Name | Version | Sprache |
---|---|---|
13053532-Bilder.zip |